本命星早見表(九星気学2024年版)

広告

生まれ年で、あなたの本命星を確認しましょう。
※気学は2月4日頃の立春が、年のはじまり。例えば1986年1月に生まれた方は、1985年生まれの六白金星となります。鑑定依頼はコチラ

生まれ年 和暦 本命星 干支 2024年の
満年齢
1920年 大正9 八白土星 104
1921年 大正10 七赤金星 103
1922年 大正11 六白金星 102
1923年 大正12 五黄土星 101
1924年 大正13 四緑木星 100
1925年 大正14年 三碧木星 99
1926年 大正15年
昭和元年
二黒土星 98
1927年 昭和2年 一白水星 97
1928年 昭和3年 九紫火星 96
1929年 昭和4年 八白土星 95
1930年 昭和5年 七赤金星 94
1931年 昭和6年 六白金星 93
1932年 昭和7年 五黄土星 92
1933年 昭和8年 四緑木星 91
1934年 昭和9年 三碧木星 90
1935年 昭和10年 二黒土星 89
1936年 昭和11年 一白水星 88
1937年 昭和12年 九紫火星 87
1938年 昭和13年 八白土星 86
1939年 昭和14年 七赤金星 85
1940年 昭和15年 六白金星 84
1941年 昭和16年 五黄土星 83
1942年 昭和17年 四緑木星 82
1943年 昭和18年 三碧木星 81
1944年 昭和19年 二黒土星 80
1945年 昭和20年 一白水星 79
1946年 昭和21年 九紫火星 78
1947年 昭和22年 八白土星 77
1948年 昭和23年 七赤金星 76
1949年 昭和24年 六白金星 75
1950年 昭和25年 五黄土星 74
1951年 昭和26年 四緑木星 73
1952年 昭和27年 三碧木星 72
1953年 昭和28年 二黒土星 71
1954年 昭和29年 一白水星 70
1955年 昭和30年 九紫火星 69
1956年 昭和31年 八白土星 68
1957年 昭和32年 七赤金星 67
1958年 昭和33年 六白金星 66
1959年 昭和34年 五黄土星 65
1960年 昭和35年 四緑木星 64
1961年 昭和36年 三碧木星 63
1962年 昭和37年 二黒土星 62
1963年 昭和38年 一白水星 61
1964年 昭和39年 九紫火星 60
1965年 昭和40年 八白土星 59
1966年 昭和41年 七赤金星 58
1967年 昭和42年 六白金星 57
1968年 昭和43年 五黄土星 56
1969年 昭和44年 四緑木星 55
1970年 昭和45年 三碧木星 54
1971年 昭和46年 二黒土星 53
1972年 昭和47年 一白水星 52
1973年 昭和48年 九紫火星 51
1974年 昭和49年 八白土星 50
1975年 昭和50年 七赤金星 49
1976年 昭和51年 六白金星 48
1977年 昭和52年 五黄土星 47
1978年 昭和53年 四緑木星 46
1979年 昭和54年 三碧木星 45
1980年 昭和55年 二黒土星 44
1981年 昭和56年 一白水星 43
1982年 昭和57年 九紫火星 42
1983年 昭和58年 八白土星 41
1984年 昭和59年 七赤金星 40
1985年 昭和60年 六白金星 39
1986年 昭和61年 五黄土星 38
1987年 昭和62年 四緑木星 37
1988年 昭和63年 三碧木星 36
1989年 昭和64年
平成元年
二黒土星 35
1990年 平成2年 一白水星 34
1991年 平成3年 九紫火星 33
1992年 平成4年 八白土星 32
1993年 平成5年 七赤金星 31
1994年 平成6年 六白金星 30
1995年 平成7年 五黄土星 29
1996年 平成8年 四緑木星 28
1997年 平成9年 三碧木星 27
1998年 平成10年 二黒土星 26
1999年 平成11年 一白水星 25
2000年 平成12年 九紫火星 24
2001年 平成13年 八白土星 23
2002年 平成14年 七赤金星 22
2003年 平成15年 六白金星 21
2004年 平成16年 五黄土星 20
2005年 平成17年 四緑木星 19
2006年 平成18年 三碧木星 18
2007年 平成19年 二黒土星 17
2008年 平成20年 一白水星 16
2009年 平成21年 九紫火星 15
2010年 平成22年 八白土星 14
2011年 平成23年 七赤金星 13
2012年 平成24年 六白金星 12
2013年 平成25年 五黄土星 11
2014年 平成26年 四緑木星 10
2015年 平成27年 三碧木星 9
2016年 平成28年 二黒土星 8
2017年 平成29年 一白水星 7
2018年 平成30年 九紫火星 6
2019年 令和1年 八白土星 5
2020年 令和2年 七赤金星 4
2021年 令和3年 六白金星 3
2022年 令和4年 五黄土星 2
2023年 令和5年 四緑木星 1
2024年 令和6年 三碧木星 0