本命星早見表(九星気学2025年版)

広告

生まれ年で、あなたの本命星を確認しましょう。
※気学は2月4日頃の立春が、年のはじまり。例えば1986年1月に生まれた方は、1985年生まれの六白金星となります。鑑定依頼はコチラ

生まれ年 和暦 本命星 干支 2025年の
満年齢
1920年 大正9 八白土星 未(ひつじ) 105
1921年 大正10 七赤金星 申(さる) 104
1922年 大正11 六白金星 酉(とり) 103
1923年 大正12 五黄土星 戌(いぬ) 102
1924年 大正13 四緑木星 子(ね) 101
1925年 大正14年 三碧木星 丑(うし) 100
1926年 大正15年
昭和元年
二黒土星 寅(とら) 99
1927年 昭和2年 一白水星 卯(う) 98
1928年 昭和3年 九紫火星 辰(たつ) 97
1929年 昭和4年 八白土星 巳(み) 96
1930年 昭和5年 七赤金星 午(うま) 95
1931年 昭和6年 六白金星 未(ひつじ) 94
1932年 昭和7年 五黄土星 申(さる) 93
1933年 昭和8年 四緑木星 酉(とり) 92
1934年 昭和9年 三碧木星 戌(いぬ) 91
1935年 昭和10年 二黒土星 亥(い) 90
1936年 昭和11年 一白水星 子(ね) 89
1937年 昭和12年 九紫火星 丑(うし) 88
1938年 昭和13年 八白土星 寅(とら) 87
1939年 昭和14年 七赤金星 卯(う) 86
1940年 昭和15年 六白金星 辰(たつ) 85
1941年 昭和16年 五黄土星 巳(み) 84
1942年 昭和17年 四緑木星 午(うま) 83
1943年 昭和18年 三碧木星 未(ひつじ) 82
1944年 昭和19年 二黒土星 申(さる) 81
1945年 昭和20年 一白水星 酉(とり) 80
1946年 昭和21年 九紫火星 戌(いぬ) 79
1947年 昭和22年 八白土星 亥(い) 78
1948年 昭和23年 七赤金星 子(ね) 77
1949年 昭和24年 六白金星 丑(うし) 76
1950年 昭和25年 五黄土星 寅(とら) 75
1951年 昭和26年 四緑木星 卯(う) 74
1952年 昭和27年 三碧木星 辰(たつ) 73
1953年 昭和28年 二黒土星 巳(み) 72
1954年 昭和29年 一白水星 午(うま) 71
1955年 昭和30年 九紫火星 未(ひつじ) 70
1956年 昭和31年 八白土星 申(さる) 69
1957年 昭和32年 七赤金星 酉(とり) 68
1958年 昭和33年 六白金星 戌(いぬ) 67
1959年 昭和34年 五黄土星 亥(い) 66
1960年 昭和35年 四緑木星 子(ね) 65
1961年 昭和36年 三碧木星 丑(うし) 64
1962年 昭和37年 二黒土星 寅(とら) 63
1963年 昭和38年 一白水星 卯(う) 62
1964年 昭和39年 九紫火星 辰(たつ) 61
1965年 昭和40年 八白土星 巳(み) 60
1966年 昭和41年 七赤金星 午(うま) 59
1967年 昭和42年 六白金星 未(ひつじ) 58
1968年 昭和43年 五黄土星 申(さる) 57
1969年 昭和44年 四緑木星 酉(とり) 56
1970年 昭和45年 三碧木星 戌(いぬ) 55
1971年 昭和46年 二黒土星 亥(い) 54
1972年 昭和47年 一白水星 子(ね) 53
1973年 昭和48年 九紫火星 丑(うし) 52
1974年 昭和49年 八白土星 寅(とら) 51
1975年 昭和50年 七赤金星 卯(う) 50
1976年 昭和51年 六白金星 辰(たつ) 49
1977年 昭和52年 五黄土星 巳(み) 48
1978年 昭和53年 四緑木星 午(うま) 47
1979年 昭和54年 三碧木星 未(ひつじ) 46
1980年 昭和55年 二黒土星 申(さる) 45
1981年 昭和56年 一白水星 酉(とり) 44
1982年 昭和57年 九紫火星 戌(いぬ) 43
1983年 昭和58年 八白土星 亥(い) 42
1984年 昭和59年 七赤金星 子(ね) 41
1985年 昭和60年 六白金星 丑(うし) 40
1986年 昭和61年 五黄土星 寅(とら) 39
1987年 昭和62年 四緑木星 卯(う) 38
1988年 昭和63年 三碧木星 辰(たつ) 37
1989年 昭和64年
平成元年
二黒土星 巳(み) 36
1990年 平成2年 一白水星 午(うま) 35
1991年 平成3年 九紫火星 未(ひつじ) 34
1992年 平成4年 八白土星 申(さる) 33
1993年 平成5年 七赤金星 酉(とり) 32
1994年 平成6年 六白金星 戌(いぬ) 31
1995年 平成7年 五黄土星 亥(い) 30
1996年 平成8年 四緑木星 子(ね) 29
1997年 平成9年 三碧木星 丑(うし) 28
1998年 平成10年 二黒土星 寅(とら) 27
1999年 平成11年 一白水星 卯(う) 26
2000年 平成12年 九紫火星 辰(たつ) 25
2001年 平成13年 八白土星 巳(み) 24
2002年 平成14年 七赤金星 午(うま) 23
2003年 平成15年 六白金星 未(ひつじ) 22
2004年 平成16年 五黄土星 申(さる) 21
2005年 平成17年 四緑木星 酉(とり) 20
2006年 平成18年 三碧木星 戌(いぬ) 19
2007年 平成19年 二黒土星 亥(い) 18
2008年 平成20年 一白水星 子(ね) 17
2009年 平成21年 九紫火星 丑(うし) 16
2010年 平成22年 八白土星 寅(とら) 15
2011年 平成23年 七赤金星 卯(う) 14
2012年 平成24年 六白金星 辰(たつ) 13
2013年 平成25年 五黄土星 巳(み) 12
2014年 平成26年 四緑木星 午(うま) 11
2015年 平成27年 三碧木星 未(ひつじ) 10
2016年 平成28年 二黒土星 申(さる) 9
2017年 平成29年 一白水星 酉(とり) 8
2018年 平成30年 九紫火星 戌(いぬ) 7
2019年 令和1年 八白土星 亥(い) 6
2020年 令和2年 七赤金星 子(ね) 5
2021年 令和3年 六白金星 丑(うし) 4
2022年 令和4年 五黄土星 寅(とら) 3
2023年 令和5年 四緑木星 卯(う) 2
2024年 令和6年 三碧木星 辰(たつ) 1
2025年 令和7年 二黒土星 巳(み) 0
タイトルとURLをコピーしました