生まれ年で、あなたの本命星を確認しましょう。
※気学は2月4日頃の立春が、年のはじまり。例えば1986年1月に生まれた方は、1985年生まれの六白金星となります。鑑定依頼はコチラ
| 生まれ年 | 和暦 | 本命星 | 2026年の 満年齢 |
| 1920年 | 大正9 | 八白土星 | 106 |
| 1921年 | 大正10 | 七赤金星 | 105 |
| 1922年 | 大正11 | 六白金星 | 104 |
| 1923年 | 大正12 | 五黄土星 | 103 |
| 1924年 | 大正13 | 四緑木星 | 102 |
| 1925年 | 大正14年 | 三碧木星 | 101 |
| 1926年 | 大正15年 昭和元年 |
二黒土星 | 100 |
| 1927年 | 昭和2年 | 一白水星 | 99 |
| 1928年 | 昭和3年 | 九紫火星 | 98 |
| 1929年 | 昭和4年 | 八白土星 | 97 |
| 1930年 | 昭和5年 | 七赤金星 | 96 |
| 1931年 | 昭和6年 | 六白金星 | 95 |
| 1932年 | 昭和7年 | 五黄土星 | 94 |
| 1933年 | 昭和8年 | 四緑木星 | 93 |
| 1934年 | 昭和9年 | 三碧木星 | 92 |
| 1935年 | 昭和10年 | 二黒土星 | 91 |
| 1936年 | 昭和11年 | 一白水星 | 90 |
| 1937年 | 昭和12年 | 九紫火星 | 89 |
| 1938年 | 昭和13年 | 八白土星 | 88 |
| 1939年 | 昭和14年 | 七赤金星 | 87 |
| 1940年 | 昭和15年 | 六白金星 | 86 |
| 1941年 | 昭和16年 | 五黄土星 | 85 |
| 1942年 | 昭和17年 | 四緑木星 | 84 |
| 1943年 | 昭和18年 | 三碧木星 | 83 |
| 1944年 | 昭和19年 | 二黒土星 | 82 |
| 1945年 | 昭和20年 | 一白水星 | 81 |
| 1946年 | 昭和21年 | 九紫火星 | 80 |
| 1947年 | 昭和22年 | 八白土星 | 79 |
| 1948年 | 昭和23年 | 七赤金星 | 78 |
| 1949年 | 昭和24年 | 六白金星 | 77 |
| 1950年 | 昭和25年 | 五黄土星 | 76 |
| 1951年 | 昭和26年 | 四緑木星 | 75 |
| 1952年 | 昭和27年 | 三碧木星 | 74 |
| 1953年 | 昭和28年 | 二黒土星 | 73 |
| 1954年 | 昭和29年 | 一白水星 | 72 |
| 1955年 | 昭和30年 | 九紫火星 | 71 |
| 1956年 | 昭和31年 | 八白土星 | 70 |
| 1957年 | 昭和32年 | 七赤金星 | 69 |
| 1958年 | 昭和33年 | 六白金星 | 68 |
| 1959年 | 昭和34年 | 五黄土星 | 67 |
| 1960年 | 昭和35年 | 四緑木星 | 66 |
| 1961年 | 昭和36年 | 三碧木星 | 65 |
| 1962年 | 昭和37年 | 二黒土星 | 64 |
| 1963年 | 昭和38年 | 一白水星 | 63 |
| 1964年 | 昭和39年 | 九紫火星 | 62 |
| 1965年 | 昭和40年 | 八白土星 | 61 |
| 1966年 | 昭和41年 | 七赤金星 | 60 |
| 1967年 | 昭和42年 | 六白金星 | 59 |
| 1968年 | 昭和43年 | 五黄土星 | 58 |
| 1969年 | 昭和44年 | 四緑木星 | 57 |
| 1970年 | 昭和45年 | 三碧木星 | 56 |
| 1971年 | 昭和46年 | 二黒土星 | 55 |
| 1972年 | 昭和47年 | 一白水星 | 54 |
| 1973年 | 昭和48年 | 九紫火星 | 53 |
| 1974年 | 昭和49年 | 八白土星 | 52 |
| 1975年 | 昭和50年 | 七赤金星 | 51 |
| 1976年 | 昭和51年 | 六白金星 | 50 |
| 1977年 | 昭和52年 | 五黄土星 | 49 |
| 1978年 | 昭和53年 | 四緑木星 | 48 |
| 1979年 | 昭和54年 | 三碧木星 | 47 |
| 1980年 | 昭和55年 | 二黒土星 | 46 |
| 1981年 | 昭和56年 | 一白水星 | 45 |
| 1982年 | 昭和57年 | 九紫火星 | 44 |
| 1983年 | 昭和58年 | 八白土星 | 43 |
| 1984年 | 昭和59年 | 七赤金星 | 42 |
| 1985年 | 昭和60年 | 六白金星 | 41 |
| 1986年 | 昭和61年 | 五黄土星 | 40 |
| 1987年 | 昭和62年 | 四緑木星 | 39 |
| 1988年 | 昭和63年 | 三碧木星 | 38 |
| 1989年 | 昭和64年 平成元年 |
二黒土星 | 37 |
| 1990年 | 平成2年 | 一白水星 | 36 |
| 1991年 | 平成3年 | 九紫火星 | 35 |
| 1992年 | 平成4年 | 八白土星 | 34 |
| 1993年 | 平成5年 | 七赤金星 | 33 |
| 1994年 | 平成6年 | 六白金星 | 32 |
| 1995年 | 平成7年 | 五黄土星 | 31 |
| 1996年 | 平成8年 | 四緑木星 | 30 |
| 1997年 | 平成9年 | 三碧木星 | 29 |
| 1998年 | 平成10年 | 二黒土星 | 28 |
| 1999年 | 平成11年 | 一白水星 | 27 |
| 2000年 | 平成12年 | 九紫火星 | 26 |
| 2001年 | 平成13年 | 八白土星 | 25 |
| 2002年 | 平成14年 | 七赤金星 | 24 |
| 2003年 | 平成15年 | 六白金星 | 23 |
| 2004年 | 平成16年 | 五黄土星 | 22 |
| 2005年 | 平成17年 | 四緑木星 | 21 |
| 2006年 | 平成18年 | 三碧木星 | 20 |
| 2007年 | 平成19年 | 二黒土星 | 19 |
| 2008年 | 平成20年 | 一白水星 | 18 |
| 2009年 | 平成21年 | 九紫火星 | 17 |
| 2010年 | 平成22年 | 八白土星 | 16 |
| 2011年 | 平成23年 | 七赤金星 | 15 |
| 2012年 | 平成24年 | 六白金星 | 14 |
| 2013年 | 平成25年 | 五黄土星 | 13 |
| 2014年 | 平成26年 | 四緑木星 | 12 |
| 2015年 | 平成27年 | 三碧木星 | 11 |
| 2016年 | 平成28年 | 二黒土星 | 10 |
| 2017年 | 平成29年 | 一白水星 | 9 |
| 2018年 | 平成30年 | 九紫火星 | 8 |
| 2019年 | 令和1年 | 八白土星 | 7 |
| 2020年 | 令和2年 | 七赤金星 | 6 |
| 2021年 | 令和3年 | 六白金星 | 5 |
| 2022年 | 令和4年 | 五黄土星 | 4 |
| 2023年 | 令和5年 | 四緑木星 | 3 |
| 2024年 | 令和6年 | 三碧木星 | 2 |
| 2025年 | 令和7年 | 二黒土星 | 1 |
| 2026年 | 令和8年 | 二黒土星 | 0 |
