
2026年
2月前半 2/4 5時 ~ 2/19 1時 立春(りっしゅん)
2月後半 2/19 1時 ~ 3/5 23時 雨水(うすい)
3月前半 3/5 23時 ~ 3/20 24時 啓蟄(けいちつ)
3月後半 3/20 24時 ~ 4/5 4時 春分(しゅんぶん)
4月前半 4/5 4時 ~ 4/20 11時 清明(せいめい)
4月後半 4/20 11時 ~ 5/5 21時 穀雨(こくう)
5月前半 5/5 21時 ~ 5/21 10時 立夏(りっか)
5月後半 5/21 10時 ~ 6/6 1時 小満(しょうまん)
6月前半 6/6 1時 ~ 6/21 17時 芒種(ぼうしゅ)
6月後半 6/21 17時 ~ 7/7 11時 夏至(げし)
7月前半 7/7 11時 ~ 7/23 4時 小暑(しょうしょ)
7月後半 7/23 4時 ~ 8/7 21時 大暑(たいしょ)
8月前半 8/7 21時 ~ 8/23 11時 立秋(りっしゅう)
8月後半 8/23 11時 ~ 9/7 24時 処暑(しょしょ)
9月前半 9/7 24時 ~ 9/23 9時 白露(はくろ)
9月後半 9/23 9時 ~ 10/8 15時 秋分(しゅうぶん)
10月前半 10/8 15時 ~ 10/23 19時 寒露(かんろ)
10月後半 10/23 19時 ~ 11/7 19時 霜降(そうこう)
11月前半 11/7 19時 ~ 11/22 16時 立冬(りっとう)
11月後半 11/22 16時 ~ 12/7 12時 小雪(しょうせつ)
12月前半 12/7 12時 ~ 12/22 6時 大雪(たいせつ)
12月後半 12/22 6時 ~ 2027/1/5 23時 冬至(とうじ)
1月前半 2027/1/5 23時 ~ 1/20 16時 小寒(しょうかん)
1月後半 2027/1/20 16時 ~ 2/4 11時 大寒(だいかん)
2027年
2027/02/04 10:46 立春
2027/02/19 06:33 雨水
2027/03/06 04:40 啓蟄
2027/03/21 05:25 春分
2027/04/05 09:17 清明
2027/04/20 16:18 穀雨
2027/05/06 02:25 立夏
2027/05/21 15:18 小満
2027/06/06 06:26 芒種
2027/06/21 23:11 夏至
2027/07/07 16:37 小暑
2027/07/23 10:05 大暑
2027/08/08 02:27 立秋
2027/08/23 17:14 処暑
2027/09/08 05:28 白露
2027/09/23 15:02 秋分
2027/10/08 21:17 寒露
2027/10/24 00:33 霜降
2027/11/08 00:39 立冬
2027/11/22 22:16 小雪
2027/12/07 17:38 大雪
2027/12/22 11:42 冬至
